详细摘要: 口径: 80/3 转速: 3600 全扬程: 28 Z大流量(L/min): 933 Z大流量(M3/h): 56 配用功率: 4/6 重量: 20.5
产品型号:SU-80所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
广东凌霄泵业股份有限公司
详细摘要: 口径: 80/3 转速: 3600 全扬程: 28 Z大流量(L/min): 933 Z大流量(M3/h): 56 配用功率: 4/6 重量: 20.5
产品型号:SU-80所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言详细摘要: 口径: 50/2 转速: 3600 全扬程: 40 Z大流量(L/min): 450 Z大流量(M3/h): 27 配用功率: 3.7/5 重量: 16.0
产品型号:SU-50所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言详细摘要: 口径: 40/1.5 转速: 3600 全扬程: 40 Z大流量(L/min): 300 Z大流量(M3/h): 18 配用功率: 2.2/3 重量: 12.0...
产品型号:SU-40所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言详细摘要: 口径: 25/1 转速: 4000 全扬程: 28 Z大流量(L/min): 96 Z大流量(M3/h): 5.8 配用功率: 1.5/2 重量: 8.0
产品型号:SU-25所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言详细摘要: 口径: 3 转速: 2900 配用功率: 4 Z大流量(L/min): 860 Z大流量(M3/h): 51.6 Z大扬程: 17 叶轮轮毂尺寸:
产品型号:SU-80Z所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言详细摘要: 口径: 2 转速: 2900 配用功率: 2 Z大流量(L/min): 420 Z大流量(M3/h): 25.2 Z大扬程: 16
产品型号:SU-50Z所在地:更新时间:2018-05-14 在线留言您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份